
Anti
Visão geral Introdução geral A SENSECO Rubber cobre uma área de 50.000 metros quadrados, com 4 oficinas, 1 centro de P&D
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | SKD003 |
| Cor | Personalizado |
| Estrutura | Otimização OEM / ODM |
| Fórmula de borracha | Desenvolvimento Personalizado sob Solicitação de Performances |
| Patentes | Borracha de alto amortecimento |
| Rastreabilidade | Código V Indicando o nº do lote. |
| Inspeção na planta | Fai, teste de aprovação de tipo, Ipqc, Oqc |
| Forma | Sob medida |
| Certificação | ISO/GV |
| Relatório de teste | RoHS / Alcance / Pops / PAHs / Tsca |
| Tempo de espera | Cerca de 7-15 dias |
| Pacote de Transporte | em sacos plásticos e caixas ou conforme sua solicitação |
| Especificação | Personalizado |
| Marca comercial | SENSECO |
| Origem | China |
| Código HS | 4016939000 |
| Capacidade de produção | 18000000 PCS/mês |
Descrição do produto

A SENSECO Rubber cobre uma área de 50.000 metros quadrados, com 4 oficinas, 1 centro de P&D:
| Série de produtos | Amortecedor de borracha, vedação de óleo, anel O, rolamento de borracha de construção, vedação de borracha de silicone, vedação de borracha magnética, vedação de borracha especial, etc. |




Anterior: Produto de vedação de borracha personalizado de fábrica NBR EPDM junta de vedação O-ring
Próximo: Alto
Nosso contato
Envie agora





